ប្រព័ន្ធ PV ដែលម៉ោនលើយានយន្ត

បន្ទះសូឡាស៊េរី King Kong Pro
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | |
| ប្រភេទកោសិកា | TOPCON ម៉ូណូគ្រីស្តាលីន | |
| ម៉ូដែល | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| ថាមពលស្តង់ដារ | ១៣០វ៉ាត់ | ១០០វ៉ាត់ |
| វ៉ុលកំពូល | ១៩.៩វ៉ុល | ២១.២វ៉ុល |
| ចរន្តកំពូល | ៦.៥៣អា | ៤.៧១អា |
| វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ | ២៣.៩៤វ៉ុល | ២៥.៥១វ៉ុល |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លី | ៦.៩២អា | ៥.១២អា |
| ទំហំ | ១០៦០*៥៨០*៣០មម | ៩៤៥*៥៤០*៣០មម |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ៦.៥គីឡូក្រាម | ៥.៤គីឡូក្រាម |
| វ៉ុលប្រព័ន្ធ | ចរន្តអគ្គិសនី ១០០០វ៉ុល | |
| ជួរកំហុសថាមពល | ±៣% | |
| ថ្នាក់ IP | កម្រិត IP67 | |
| អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ | ៤មម² អេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានមានទំហំ ៩០០មម នីមួយៗ | |
| កត្តាបំពេញ | MC4 | |
| ប្រភេទកញ្ចក់ | 3.2mm Tempering, LC, ពណ៌សខ្លាំង | |
| OTR | - ៤០ ℃ — + ៨០ ℃ | |
| ធីខេផៅវើរ | - ០,៣០%/℃ | |
| វ៉ុល Tk | - ០,២៨%/℃ | |
| TkCurrent | +០.០៥%/℃ | |
ឧបករណ៍បញ្ជាសាកថ្មដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ
លក្ខណៈពិសេស
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ||||
| ម៉ូដែល | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| វ៉ុលប្រព័ន្ធ | 12V/24V ស្វ័យប្រវត្តិ (FLD/GEL/SLD) សៀវភៅណែនាំ (Li/អ្នកប្រើប្រាស់) | 12V/24V/36V/48V ស្វ័យប្រវត្តិ (FLD/GEL/SLD) សៀវភៅណែនាំ (Li/អ្នកប្រើប្រាស់) | |||
| ការបាត់បង់ពេលមិនផ្ទុក | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) ៨mA (៣៦វ៉ុល), ៦mA (៤៨វ៉ុល) | |||
| ថាមពលព្រះអាទិត្យអតិបរមា វ៉ុលបញ្ចូល |
|
| |||
| ចរន្តសាកដែលបានវាយតម្លៃ | ២០អា | ៣០អា | ៤០អា | ៦០អា | |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមានៃ ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ | ៣០០វ៉ាត់/១២វ៉ុល ៦០០វ៉ាត់/២៤វ៉ុល | ៤៥០វ៉ាត់/១២វ៉ុល ៩០០វ៉ាត់/២៤វ៉ុល | ៦០០វ៉ាត់/១២វ៉ុល ១២០០វ៉ាត់/២៤វ៉ុល | ៩០០វ៉ាត់/១២វ៉ុល ១៨០០វ៉ាត់/២៤វ៉ុល 2600W/36V 3200W/48V | |
| វ៉ុលដែលគ្រប់គ្រងដោយអុបទិក | ៥វ៉ុល*ន | ||||
| ពេលវេលាដែលគ្រប់គ្រងដោយពន្លឺ | ១០ វិនាទី | ||||
| ចរន្តបញ្ចេញដែលបានវាយតម្លៃ | ២០អា | ||||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៣៥អង្សាសេ ~ +៤៥អង្សាសេ | ||||
| ថ្នាក់ការពារ | IP32 | ||||
| ទម្ងន់ | ១.០ គីឡូក្រាម | ២.០ គីឡូក្រាម | ២.០ គីឡូក្រាម | ៣.០ គីឡូក្រាម | |
| របៀបទំនាក់ទំនង | RS485 (ម៉ូឌីប៊ូស) | ||||
| រយៈកម្ពស់ | ≤ 3000 ម៉ែត្រ | ||||
| ទំហំ | ១៨០*១៤០*៧១ ម.ម | ២៤៥*១៨០*៨២.៥មម | ២៨០*២១០*៩០ ម.ម | ||
| ឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ប្រភេទថ្ម និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធ | ||||
| ប្រភេទថ្ម | FLD | កោសិកា | ជែល (លំនាំដើម) | អ្នកប្រើប្រាស់ (អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន) | LI (អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន) |
| បន្ទុកស្មើគ្នា វ៉ុល | ១៤.៨វ៉ុល*ន | ១៤.៦វ៉ុល*ន | -- | លំនាំដើម៖ ជែល | -- |
| បង្កើនវ៉ុលសាក | ១៤.៦វ៉ុល*ន | ១៤.៤វ៉ុល*ន | ១៤.២វ៉ុល*ន | លំនាំដើម៖ ជែល | លំនាំដើម 14.2V*n |
| វ៉ុលសាកអណ្តែត | ១៣.៨វ៉ុល*ន | លំនាំដើម៖ ជែល | -- | ||
| បង្កើនថ្លៃសេវា វ៉ុលត្រឡប់មកវិញ | ១៣.២វ៉ុល*ន | លំនាំដើម៖ ជែល | -- | ||
| ការត្រឡប់មកវិញនៃការឆក់លើសចំណុះ វ៉ុល | ១២.៦វ៉ុល*ន | លំនាំដើម៖ ជែល | -- | ||
| វ៉ុលបញ្ចេញលើសកម្រិត | ១១.១វ៉ុល*ន | លំនាំដើម៖ ជែល | លំនាំដើម ១១.១វ៉ុល*ន | ||
| មេគុណសំណងសីតុណ្ហភាព | -3mV/2V/℃ | លំនាំដើម៖ ជែល | -- | ||
ការបង្ហាញផលិតផល
សាកសួរឥឡូវនេះ!
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផល ឬបញ្ជីតម្លៃរបស់យើង សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។






